料金表
車庫証明等サービス料金(税込) 令和7年7月1日から
.
| サービス項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 車庫証明申請基本料金1台につき ※1 ※2 | 6,600円 | |
| 同じ敷地2台目からは1台につき | 4,950円 | |
| 承諾書の取得1件につき | 1,100円 | |
| 住民票又は所在地証明等の取得Ⅰ(長井市・白鷹町・飯豊町) | 1,500円 | |
| 住民票又は所在地証明等の取得Ⅱ(長井市以外の役所で発行する場合は、往復交通費加算) | 1,500円 | |
| ナンバープレート封印基本手数料1台につき | 8,580円 | |
| 交通費 1件につき | 別表の通り | |
| その他自動車登録手続等の際は別途負担願います。 | ||
| ※1 依頼の際は、依頼書に自認書又は承諾書及び委任状を添付ください。 | ||
| ※2 申請に係る証紙代金は実費負担願います。 | ||
車庫証明等に係る交通費料金表(税込)
.
| サービス項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 長井市内 | 0円 | |
| 白鷹町内 ①浅立・広野・高玉・横田尻・畔藤(杉沢以外) | 660円 | |
| ②荒砥甲・荒砥乙・鮎貝・菖蒲・十王・山口・箕和田・畔藤(杉沢) | 1,320円 | |
| ③滝野・萩野・下山・佐野原・高岡・深山・黒滝 | 1,980円 | |
| 飯豊町内 ①中・萩生・黒沢・添川・椿 | 660円 | |
| ②小白川・松原 | 1,320円 | |
| ③手ノ子 | 1,980円 | |
| ④高峰 | 2,640円 | |
| ⑤中津川・岩倉・上原・下屋地・白川・遅谷 | 3,960円 | |
| 小国町内(基準額) | 4,180円 | |
| 米沢市内(基準額) | 2,860円 | |
| 川西町内(基準額) | 2,860円 | |
| 南陽市内(基準額) | 1,980円 | |
| 高畠町内(基準額) | 2,750円 | |
| その他の地域に係る交通費10Km当たり | 550円 | |

